Доставка и установка домика для колодца под ключ
Предлагаем вашему вниманию деревянные изделия для дачи нашего собственного производства.
Первое место по праву принадлежит домикам для колодца, которые выполняют не только декоративную функцию, но так же служат для защиты колодца от попадания в него различного механического мусора и атмосферных осадков. Заказать домик для колодца можно прямо с нашего сайта или позвонив по указанным телефонам.
Доставка домиков для колодца осуществляется БЕСПЛАТНО в пределах Волоколамского района.
Надколодезные домики цена
Наименование изделия | Розничная цена |
ДК-1 | 7500 |
ДК-1.1 | 8500 |
ДК-1.2 | 8500 |
ДК-1.3 | 9500 |
ДК-1.4 | 9500 |
ДК-1.1-МП | 12500 |
ДК-1.2-МП | 12500 |
ДК-1.3-МП | 13500 |
ДК-1.4-МП | 13500 |
ДК-1.1-МЧ | 13000 |
ДК-1.2-МЧ | 13000 |
ДК-1.3-МЧ | 14000 |
ДК-1.4-МЧ | 14000 |
ДК-1.1-МК | 13500 |
ДК-1.2-МК | 13500 |
ДК-1.3-МК | 14500 |
ДК-1.4-МК | 14500 |
ДК-2.1 | 18500 |
ДК-2.2 | 18500 |
ДК-2.3 | 21000 |
ДК-2.4 | 21000 |
ДК-2.1-МП | 22500 |
ДК-2.2-МП | 22500 |
ДК-2.3-МП | 25000 |
ДК-2.4-МП | 25000 |
ДК-2.1-МЧ | 23000 |
ДК-2.2-МЧ | 23000 |
ДК-2.3-МЧ | 25500 |
ДК-2.4-МЧ | 25500 |
ДК-2.1-МК | 23500 |
ДК-2.2-МК | 23500 |
ДК-2.3-МК | 26000 |
ДК-2.4-МК | 26000 |
ДК-3.1 | 24500 |
ДК-3.2 | 24500 |
ДК-3.3 | 27000 |
ДК-3.4 | 27000 |
ДК-3.1-МП | 28500 |
ДК-3.2-МП | 28500 |
ДК-3.3-МП | 31000 |
ДК-3.4-МП | 31000 |
ДК-3.1-МЧ | 29000 |
ДК-3.2-МЧ | 29000 |
ДК-3.3-МЧ | 31500 |
ДК-3.4-МЧ | 31500 |
ДК-3.1-МК | 29500 |
ДК-3.2-МК | 29500 |
ДК-3.3-МК | 32000 |
ДК-3.4-МК | 32000 |
ДК-4.1 | 19500 |
ДК-4.2 | 19500 |
ДК-4.3 | 22000 |
ДК-4.4 | 22000 |
ДК-4.1-МП | 23500 |
ДК-4.2-МП | 23500 |
ДК-4.3-МП | 26000 |
ДК-4.4-МП | 26000 |
ДК-4.1-МЧ | 24000 |
ДК-4.2-МЧ | 24000 |
ДК-4.3-МЧ | 26500 |
ДК-4.4-МЧ | 26500 |
ДК-4.1-МК | 24500 |
ДК-4.2-МК | 24500 |
ДК-4.3-МК | 27000 |
ДК-4.4-МК | 27000 |
ДК-5.1 | 25500 |
ДК-5.2 | 25500 |
ДК-5.3 | 28000 |
ДК-5.4 | 28000 |
ДК-5.1-МП | 29500 |
ДК-5.2-МП | 29500 |
ДК-5.3-МП | 32000 |
ДК-5.4-МП | 32000 |
ДК-5.1-МЧ | 30000 |
ДК-5.2-МЧ | 30000 |
ДК-5.3-МЧ | 32500 |
ДК-5.4-МЧ | 32500 |
ДК-5.1-МК | 30500 |
ДК-5.2-МК | 30500 |
ДК-5.3-МК | 33000 |
ДК-5.4-МК | 33000 |
ДК-6.1-МЧ | 51500 |
ДК-7.1-МЧ | 51500 |
Дачные туалеты |
|
Наименование изделия | Розничная цена |
ТД-1 | 12500 |
ТД-1.1 | 15500 |
ТД-1.2 | 18000 |
ТД-1.1-МП | 17000 |
ТД-1.2-МП | 19500 |
ТД-1.1-МЧ | 17500 |
ТД-1.2-МЧ | 20000 |
ТД-1.1-МК | 17500 |
ТД-1.2-МК | 20000 |
ТД-2.1 | 17500 |
ТД-2.2 | 20000 |
ТД-2.1-МП | 21500 |
ТД-2.2-МП | 24000 |
ТД-2.1-МЧ | 22000 |
ТД-2.2-МЧ | 24500 |
ТД-2.1-МК | 22500 |
ТД-2.2-МК | 25000 |
ТД-3.1 | 16500 |
ТД-3.2 | 19000 |
ТД-3.1-МП | 18500 |
ТД-3.2-МП | 21000 |
ТД-3.1-МЧ | 19000 |
ТД-3.2-МЧ | 21500 |
ТД-3.1-МК | 19500 |
ТД-3.2-МК | 22000 |
ТД-4.1 | 31000 |
ТД-4.2 | 36000 |
ТД-4.1-МП | 34000 |
ТД-4.2-МП | 39000 |
ТД-4.1-МЧ | 34500 |
ТД-4.2-МЧ | 39500 |
ТД-4.1-МК | 35000 |
ТД-4.2-МК | 40000 |
ТД-5.1 | 18500 |
ТД-5.2 | 21000 |
ТД-5.1-МП | 21500 |
ТД-5.2-МП | 24000 |
ТД-5.1-МЧ | 22000 |
ТД-5.2-МЧ | 24500 |
ТД-5.1-МК | 22500 |
ТД-5.2-МК | 25000 |
Собачьи будки
Наименование изделия | Розничная цена |
БС-1 | 10000 |
БС-1.1 | 13500 |
БС-1.2 | 15500 |
БС-1.1-МП | 15000 |
БС-1.2-МП | 17000 |
БС-1.1-МЧ | 15500 |
БС-1.2-МЧ | 17500 |
БС-1.1-МК | 15500 |
БС-1.2-МК | 17500 |
БС-2.1 | 14000 |
БС-2.2 | 16000 |
БС-2.1-МП | 16000 |
БС-2.2-МП | 18000 |
БС-2.1-МЧ | 16500 |
БС-2.2-МЧ | 18500 |
БС-2.1-МК | 17000 |
БС-2.2-МК | 19000 |
БС-3.1-МЧ | 33500 |
Курятники |
|
КД-1.2-МП | 47500 |
КД-2.2-МП | 47500 |
*** ДК – домик колодца
ТД – туалет дачный
БС – будка собачья
МП – металлопрофиль
МК – мягкая кровля
МЧ – металлочерепица
КД – курятник деревянный
* Цены указаны с учётом доставки по Московской области до склада.