Стоимость копки колодца указана для Московской области. Цена на копку колодца в Волоколамском районе, Клинском районе, Рузском и Шаховском районе. В остальных районах цену на копку колодца уточняйте по телефону: +7(903)111-18-03

Количество колец Цена колец Цена работ Итого
1 2500 2500 5000
2 5000 5000 10000
3 7500 7500 15000
4 10000 10000 20000
5 12500 12500 25000
6 15000 15000 30000
7 17500 17500 35000
8 20000 20000 40000
9 22500 22500 45000
10 25000 25000 50000
11 27500 27500 55000
12 30000 30000 60000
13 32500 32500 65000
14 35000 35000 72000
15 37500 40000 77500
16 40000 43500 83500
17 42500 47000 89500
18 45000 50500 95500
19 475000 54000 101500
20 50000 57500 107500
21 52500 61500 114000
22 55000 65500 120500
23 57500 69500 127000
24 60000 73500 133500
25 62500 77500 140000
26 65000 82000 147000
27 67500 86000 154000
28 70000 91000 161000
29 72500 95000 168000
30 75000 100000 175000
Копка колодца с кольцами заказчика от 5500 руб/кольцо

Стоимость чистки и углубления колодца

Чистка колодца от 8000 руб.
Осиновый щит 3500 руб.
Камни для донного фильтра 3500 руб.
Глиняный замок от 5500 руб.
Скобирование (скрепление колец скобами) от 300 руб./скоба
Углубление колодца от 10000 руб.

Калькулятор копки колодца

Loading...
0руб.

Характеристики колодца

Контактная информация

* Внимание, расчет стоимости колодца на данном калькуляторе является максимально точным. Если у вас есть опции, не включенные здесь, обратитесь к мастеру по телефону +7(903)111-18-03